技術(shù)中心 |
表1 – 線性尺寸允許的偏差(不包括損壞邊緣) 值用mm表示 | ||||||||||||
公差等級 | 公稱尺寸允許的偏差 | |||||||||||
名稱 | 描述 | 0.51)~3 | >3 ~6 | >6 ~30 | >30 ~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |||
f | 精密級 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | |||
m | 中等級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||
c | 粗糙級 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||
v | 最粗級 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 | |||
1) 低于0.5mm的公稱尺寸,偏差應(yīng)在公稱尺寸后標(biāo)出。 | ||||||||||||
表2 - 角度尺寸允許的偏差 值用mm表示 | 表3 – 損壞邊緣線性尺寸允許的偏差(倒圓半徑和倒角高度) 值用mm表示 | |||||||||||
公差等級 | 根據(jù)長度(mm)所允許角的短邊的角度偏差 | 公差等級 | 公稱尺寸允許的偏差 | |||||||||
名稱 | 描述 | ≤10 | >10~50 | > 50~120 | >120~400 | > 400 | 名稱 | 描述 | 0.51)~3 | > 3~6 | > 6 | |
f | 精密級 | ±1? | ±0?30′ | ±0?20′ | ±0?10′ | ±0?5′ | f | 精密級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | |
m | 中等級 | m | 中等級 | |||||||||
c | 粗糙級 | ±1?30′ | ±1? | ±0?30′ | ±0?15′ | ±0?10′ | c | 粗糙級 | ±0.4 | ±1 | ±2 | |
v | 最粗級 | ±3? | ±2? | ±1? | ±0?30′ | ±0?20′ | v | 最粗級 | ||||
1) 低于0.5mm的公稱尺寸,偏差應(yīng)在公稱尺寸后標(biāo)出。 | ||||||||||||
表4 – 平直度和平面度通用公差 值用mm表示 | ||||||||||||
公差 等級 |
公稱長度范圍的平直度和平面度通用公差 | 表 5 – 直度通用公差 值用mm表示 | ||||||||||
≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 公差 等級 |
公稱長度短直角邊的直度公差 | |||||
H | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | ||
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||
表6 – 對稱性通用公差 值用mm表示 | ||||||||||||
公差 等級 |
公稱長度短直角邊的直度公差 | 表7 – 圓周跳動通用公差 值用mm表示 | ||||||||||
≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 公差等級 | 圓周跳動公差 | |||||||
H | 0.5 | H | 0.1 | |||||||||
K | 0.6 | 0.8 | 1 | K | 0.2 | |||||||
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | L | 0.5 |
聯(lián)系我們 |
||
緊固件部 | ? | |
? | 電話:0411-86858458 Tel:+86-411-86858458 | |
? | 傳真:0411-86859989 Fax:+86-411-86859989 | |
? | http://www.ad-insert.com.cn | |
? | http://www.l-bao.cn | |
? | E-Mail:dlandi@dlandi.com | |
機(jī)械部 | ? | |
? | 電話:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898 | |
? | 傳真:0411-86858239 Fax:+86-411-86858239 | |
? | http://www.ad-insert.com.cn | |
? | http://www.l-bao.cn |